操作機器(表示装置のタッチパネル、マウス等)で操作します。待機画面や発表画面のコントロールパネルボタンを選択すると表示されます。
項目 | 機能 | 参照先 | |
---|---|---|---|
① | 発表者のPCを操作 | 専用アプリで接続したPCを、操作機器で操作できます。 | 発表中のPCを操作する |
② | この画面の閲覧を許可 | PCの専用アプリで、表示装置の画面を閲覧できます。 | 発表画面を手元で見る |
③ | 発表操作を統制 | 発表者を選んだり、発表を停止したりできます。 | 発表操作を統制する |
レシーバーに接続した端末は、「参加者一覧」に表示されます。詳しくは、「接続した端末を統制する」をご覧ください。
操作機器(表示装置のタッチパネル、マウス等)で操作します。
待機画面や発表画面で薄く表示されたフローティングメニューを選択すると、周囲にアイコンが表示されます。周囲のアイコンを選択すると、フローティングメニューの形状が機能ごとに変化します。
項目 | 機能 | 参照先 | |
---|---|---|---|
① | 画面保存 | 発表画面を記憶媒体(USBメモリーなど)やスマートフォンに保存できます。 | 発表画面を保存する |
② | 注釈 | 発表画面にマーカーで注釈を書き込めます。 | 発表画面に注釈を入れる |
③ | ホワイトボード | 表示装置にホワイトボードを表示してマーカーで書き込めます。 | 表示装置をホワイトボードとして使う |
フローティングメニューの終了アイコンを操作します。終了アイコンの位置は、フローティングメニューの機能ごとに異なります。