一般画面の「基本」タブでは、以下を設定できます。
項目 | 初期値 | 内容 |
---|---|---|
レシーバー名 | wivia-xxxx※1 | 半角英数字(最大16文字) |
パスコード | なし | 「ランダム」「なし」「固定」から選択します。 |
「ランダム」または「固定」を選択すると、レシーバーに接続する際にパスコードの入力を求められます。 | ||
固定する場合は、パスコードに任意の4桁の半角数字を入力し、待機画面にパスコードを表示するかどうかを設定します。 | ||
背景 | (1番目) | 待機画面の背景画像を選択します。任意の画像を設定する方法については、「待機画面の背景を変更する」をご覧ください。 |
参加者に画面閲覧を許可 | 無効 | 専用アプリで、表示装置の映像を閲覧することを許可します。 |
IPアドレスを画面に表示 | 有効 | 待機画面にIPアドレスを表示します。 |
言語 | 日本語 | 「日本語」「English」から待機画面の言語を選択します。 |
※1:「xxxx」には、ランダムな4桁の英数字が入ります。
<aside> 📢 注意 Google Cast機能を利用する場合、「パスコード」の設定に関わらず、発表(キャスト)の際にパスコードの入力は求められません。
</aside>
一般画面の「解像度設定」タブでは、以下を設定できます。
項目 | 初期値 | 内容 |
---|---|---|
映像出力 | HDMI | 「HDMI」「HDMIとVGA(最大1080p)」から選択します。 |
「HDMI」を選択すると、レシーバーのVGA端子が無効になりますが、HDMI端子から最大で4K解像度の映像を出力できます。 | ||
解像度設定 ※1 | Auto | 「3840x2160」「1920x1200」「1920x1080」「1280x720」「1024x768」から表示装置の解像度を選択します。 |
「映像出力」で「HDMI」を選択した場合は、「Auto」を選択でき、表示装置に最適な解像度で出力できます。 | ||
ディスプレイ解像度 | - | 「解像度設定」で「Auto」を選択した場合に、自動選択された解像度が表示されます。 |
※1:接続する表示装置によって、解像度の選択肢が異なります。
一般画面の「日付・時刻」タブでは、以下を設定できます。
項目 | 初期値 | 内容 |
---|---|---|
日時の自動設定 | 有効 | レシーバーの日付と時刻が自動的に設定されます。 |
24時間形式 | 有効 | 無効にすると、「HH:MM AM」形式で表示されます。 |
タイムサーバー(NTP) | ntp.nict.jp | 「日時の自動設定」を有効にした場合に、日付と時刻を同期するサーバーのURLを指定します。 |
タイムゾーン | GMT+9:00, Tokyo | タイムゾーンを選択します。 |
日付(年-月-日) | - | 「日時の自動設定」を無効にした場合に、現在の日付を指定します。 |
時刻 | - | 「日時の自動設定」を無効にした場合に、現在の時刻を指定します。 |
自動的に再起動 ※2 | 有効 | |
06:00 | 設定した時刻にレシーバーが自動的に再起動します。 |
※2:レシーバーがv1.2.0.94以上の場合のみ存在します。